
Заказ аренда транспорта
Пассажирские перевозки сфере туризма
Организация туров по СНГ
Прайс-лист стоимости пассажирских перевозок по заказам автобусами Краснодарского края на 2019 год | ||||||||||
Направление | Цена Mercedes-Benz Sprinter , до 20 мест / рублей | Цена Mercedes-Benz Sprinter VIP , до 20 мест / рублей | Цена автобус до 35 мест / рублей | Цена автобус до 50 мест / рублей | Цена автобус до 70 мест / рублей | |||||
Турфирма | Клиент | Турфирма | Клиент | Турфирма | Клиент | Турфирма | Клиент | Турфирма | Клиент | |
Город / почасовка | 1 100 | 1 500 | 1 500 | 1 800 | 1 500 | 1 800 | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 3 500 |
Город / трансфер | 1 500 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 3500-4000 | 4 500 | 4500-5000 | 6000-7000 | 9 000 | 10 000 |
Минималка | 3 часа | 3 часа | 3 часа | 3 часа | 3 часа | 3 часа | 3 часа | 3 часа | 3 часа | 3 часа |
до 100 км : г. Горячий Ключ, Пластуновская, Северская, Динская, Титаровская и др. | 6000-7000 | 7000-8000 | 7000-8000 | 8000-9000 | 8000-9000 | 9000-10000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 | 20 000 |
до 200 км: Анапа, Новороссийск, Геленджик, Лаго-Наки, Гуамка и др. | 12 000 | 15 000 | 13000-14000 | 16000-17000 | 16000-17000 | 17000-18000 | 20 000 | 22 000 | 25 000 | 30 000 |
до 300 км. : Ростов-Н/Д, Тамань и др. | 18 000 | 20 000 | 20 000 | 23 000 | 25 000 | 27 000 | 35 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 |
до 400 км. : Сочи, Красная Поляна, Архыз, Ставрополь и др. | 30 000 | 35 000 | 33 000 | 38 000 | 38 000 | 40 000 | 45 000 | 50 000 | 60 000 | 70 000 |
3 дня : Абхазия, Крым | 45 000 | 50 000 | 45 000 | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 100 000 |
3 дня : Грузия | 80 000 | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 90 000 | 100 000 | 140000-150000 | 160 000 | 160 000 - 180 000 | 180 000- 200 000 |
Трансфер Москва | 60 000 | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 90 000 | 140 000 | 150 000 | 170 000 | 180 000 |
Примечание : | 1. Если поездка больше одного дня, то питание и проживание предоставляет заказчик. 2. Простой автобуса при дальней поездке за 1 день от 5000 до 10 000 рублей ( работа по городу- не меньше установленного тарифа по городу ) | |||||||||
** Стоимость обслуживания не включает поездки по дополнительным экскурсионным объектам. ВНИМАНИЕ!!! Стоимость транспортных услуг за пределы Краснодарского края, многодневные маршруты, отправление из других населенных пунктов ЮФО, дополнительное оснащение транспортных средств и пр. рассчитываются индивидуально по запросу на электронную почту auto633@bk.ru , info@del-planet.ru либо позвонив по тел. +7 (861) 290-12-11, +7-928-884-77-07, +7-918-092-09-95 Каждая заявка обрабатывается ИНДИВИДУАЛЬНО ! Стоимость поездки может изменятся как в большую, так и в меньшую сторону ( в зависимости от Ваших пожеланий). |